Land sales in St. Lucie County
177 recorded land sales in St. Lucie County are in this data from January 2025 to August 2026. The median sale price was $615,000, with the middle half of sales between $235,000 and $1,500,000. The median price per acre was $176,803 (middle half $59,988 to $530,379, from 177 sales with a recorded lot size).
Median sale price $615,000.
Source: county assessment rolls and county clerk deeds, recorded sales. Period: January 2025 to August 2026. As of the newest sale, August 1, 2026. Sales by source: Florida DOR assessment roll 177.
Bars span the 5th to the 95th percentile; sales outside that range are counted in the end bars. Each sale is counted once.
| Date | City | Class | Price | Size | Per SF | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | Saint Lucie County | Land | $2,250,000 | 50.1 acres | n/a | Assessment roll |
| August 2026 | Saint Lucie County | Land | $700,000 | 1,512 SF | $462.96 | Assessment roll |
| August 2026 | Saint Lucie County | Land | $600,000 | 3,000 SF | $200.00 | Assessment roll |
| August 2026 | Saint Lucie County | Land | $200,000 | 0.27 acres | n/a | Assessment roll |
| July 2026 | Saint Lucie County | Land | $6,250,000 | 36.5 acres | n/a | Assessment roll |
| July 2026 | Port Saint Lucie | Land | $5,425,000 | 73.76 acres | n/a | Assessment roll |
| July 2026 | Port Saint Lucie | Land | $2,825,000 | 1 acres | n/a | Assessment roll |
| July 2026 | Saint Lucie County | Land | $2,225,000 | 36.35 acres | n/a | Assessment roll |
| July 2026 | Saint Lucie County | Land | $1,000,000 | 4.75 acres | n/a | Assessment roll |
| July 2026 | Saint Lucie County | Land | $1,000,000 | 4.88 acres | n/a | Assessment roll |
Public deed facts only: no owner, party or parcel number. County: St. Lucie.
Change the years, price or size, or download the sales: open this view in the explorer.