Commercial sales comps, South Florida
Recorded sales from county assessment rolls and clerk deeds in five counties. Pick a county and a class, see the median and the spread, and download the data. No account, no MLS data.
Showing: Mixed Use / Miami-Dade County / 2023 to latest
Source: county assessment rolls and county clerk deeds, recorded sales. Period: January 2025 to July 2026. As of the newest sale, July 1, 2026. Sales by source: Florida DOR assessment roll 26.
Bars span the 5th to the 95th percentile; sales outside that range are counted in the end bars. Each sale is counted once.
| Date | City | Class | Price | Size | Per SF | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July 2026 | Unincorporated County | Mixed Use | $5,250,000 | 5,588 SF | $939.51 | Assessment roll |
| June 2026 | Miami | Mixed Use | $2,415,000 | 3,202 SF | $754.22 | Assessment roll |
| June 2026 | North Miami | Mixed Use | $1,850,000 | 3,555 SF | $520.39 | Assessment roll |
| May 2026 | Unincorporated County | Mixed Use | $7,000,000 | 17,156 SF | $408.02 | Assessment roll |
| May 2026 | Unincorporated County | Mixed Use | $3,500,000 | 7,255 SF | $482.43 | Assessment roll |
| May 2026 | Unincorporated County | Mixed Use | $1,500,000 | 3,025 SF | $495.87 | Assessment roll |
| May 2026 | Unincorporated County | Mixed Use | $1,000,000 | 2,922 SF | $342.23 | Assessment roll |
| April 2026 | Unincorporated County | Mixed Use | $2,400,000 | 10,404 SF | $230.68 | Assessment roll |
| February 2026 | Miami | Mixed Use | $1,130,000 | 5,000 SF | $226.00 | Assessment roll |
| February 2026 | Unincorporated County | Mixed Use | $310,000 | 362 SF | $856.35 | Assessment roll |
Public deed facts only: no owner, party or parcel number. County: Miami-Dade.
Download these sales as a CSV
The 26 most recent matching sales: date, county, city, class, price, size, units, year built and price per SF. Public deed facts only. Enter an email and the file is yours.
Want the whole dataset? Monthly open files and the method. Selling or buying? Get an instant opinion of value.