Big Trades Weekly
$1M+ commercial sales, Palm Beach and Broward.
Every commercial sale of $1 million or more in the latest 30 days of each county's records, refreshed hourly. Public facts only: no names, no contact details.
- Trades matched
- 139
- Total volume
- $1.38 billion
- Median price per SF
- $422
- As of
- November 19, 2026
139 commercial sales of $1 million or more were recorded in the 30 days ending Sep 30 in Palm Beach and Nov 16 in Broward (48 in Palm Beach and 91 in Broward), totaling $1.38 billion. The median price per square foot was $422 across the 106 trades with a building size on file. The largest was $112.6 million (hospitality in Palm Beach, Palm Beach County). Biggest by class: office $69.7 million in Fort Lauderdale, retail $90.3 million in Boca Raton, special purpose $58.7 million, and multifamily $105.5 million in Wellington.
- Palm Beach County data currently runs through September 30, 2026. Window shown: Sep 1 to September 30, 2026.
- Broward County data currently runs through November 16, 2026. Window shown: Oct 18 to November 16, 2026.
Sales appear in the public record 2 to 8 weeks after closing, so this list trails the market, and each county runs on its own schedule.
| Date | City | Class | Price | Per SF or unit | Size | Buyer type | Lender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | Dania BeachBroward | Industrial | $39,000,000 | $11,424 / SF | 3,414 SF | LLC | |
| 2026-11-16 | Cooper CityBroward | Retail | $6,650,000 | $5,542 / SF | 1,200 SF | LLC | Suncoast Credit Union |
| 2026-11-16 | Broward County | Retail | $1,800,000 | $171 / SF | 10,511 SF | LLC | Zion Property Inc |
| 2026-11-13 | Fort LauderdaleBroward | Multifamily | $4,430,000 | $276,875 / unit | 11,926 SF16 units | LLC | |
| 2026-11-13 | Broward County | Land | $2,600,000 | 2,769 SF | Individual | ||
| 2026-11-13 | DavieBroward | Retail | $2,000,000 | $289 / SF | 6,914 SF | LLC | |
| 2026-11-13 | Pompano BeachBroward | Multifamily | $1,138,000 | $142,250 / unit | 3,186 SF8 units | LLC | |
| 2026-11-12 | Broward County | Special Purpose | $44,972,296 | $1,204 / SF | 37,338 SF | LLC | |
| 2026-11-12 | Broward County | Special Purpose | $19,914,506 | $533 / SF | 37,338 SF | LLC | |
| 2026-11-12 | Broward County | Office | $3,500,000 | $1,386 / SF | 2,525 SF | LLC | |
| 2026-11-12 | Pompano BeachBroward | Mixed Use | $1,900,000 | $457 / SF | 4,155 SF | LLC | |
| 2026-11-12 | PlantationBroward | Retail | $1,704,488 | $1,124 / SF | 1,517 SF | LLC | City National Bank Of Florida |
| 2026-11-12 | MiramarBroward | Retail | $1,500,000 | $544 / SF | 2,756 SF | LLC | |
| 2026-11-12 | Broward County | Land | $1,167,616 | Partnership | |||
| 2026-11-12 | Broward County | Land | $1,160,000 | 3,828 SF | Individual | ||
| 2026-11-10 | Broward County | Special Purpose | $5,900,000 | $332 / SF | 17,783 SF | LLC | |
| 2026-11-10 | Broward County | Retail | $3,825,000 | $406 / SF | 9,422 SF | LLC | |
| 2026-11-10 | Broward County | Retail | $1,350,000 | $476 / SF | 2,836 SF | LLC | |
| 2026-11-09 | SunriseBroward | Office | $18,250,000 | $277 / SF | 65,933 SF | LLC | Keybank National Assn |
| 2026-11-09 | MiramarBroward | Retail | $5,000,000 | $144 / SF | 34,811 SF | LLC | Brek Capital LLC |
| 2026-11-09 | HollywoodBroward | Hospitality | $4,400,000 | $549 / SF | 8,011 SF | LLC | Expo Motel Inc A Florida Corp |
| 2026-11-09 | Oakland ParkBroward | Industrial | $3,400,000 | $260 / SF | 13,054 SF | Corporation | First Horizon Bank |
| 2026-11-09 | Coral SpringsBroward | Special Purpose | $3,204,500 | Corporation | |||
| 2026-11-09 | SunriseBroward | Special Purpose | $2,877,000 | LLC | |||
| 2026-11-09 | Deerfield BeachBroward | Office | $2,500,000 | $428 / SF | 5,846 SF | LLC | Bank Of America |
| 2026-11-09 | HollywoodBroward | Hospitality | $1,250,000 | $278 / SF | 4,490 SF | LLC | Minnesota Apartments Inc |
| 2026-11-09 | Lighthouse PointBroward | Multifamily | $1,040,000 | $520,000 / unit | 2,779 SF2 units | LLC | Guild Mortgage Company LLC |
| 2026-11-09 | HollywoodBroward | Special Purpose | $1,000,000 | LLC | Expo Motel Inc | ||
| 2026-11-09 | HollywoodBroward | Multifamily | $1,000,000 | $500,000 / unit | 1,020 SF2 units | LLC | Villa Naomi LLC |
| 2026-11-06 | Pompano BeachBroward | Office | $3,500,000 | $234 / SF | 14,967 SF | LLC | |
| 2026-11-05 | Broward County | Special Purpose | $58,701,785 | $922 / SF | 63,684 SF | LLC | |
| 2026-11-05 | Broward County | Special Purpose | $52,204,681 | $792 / SF | 65,892 SF | LLC | |
| 2026-11-05 | Broward County | Special Purpose | $27,413,147 | $430 / SF | 63,684 SF | LLC | |
| 2026-11-05 | Broward County | Special Purpose | $21,520,948 | $327 / SF | 65,892 SF | LLC | |
| 2026-11-05 | Broward County | Retail | $3,800,000 | $242 / SF | 15,725 SF | LLC | Ocean Bank |
| 2026-11-05 | Broward County | Land | $1,103,400 | LLC | |||
| 2026-11-04 | TamaracBroward | Office | $8,700,000 | $438 / SF | 19,880 SF | Partnership | |
| 2026-11-04 | Deerfield BeachBroward | Retail | $3,250,000 | $1,029 / SF | 3,159 SF | Corporation | |
| 2026-11-04 | Broward County | Land | $1,564,000 | Individual | |||
| 2026-11-03 | Pompano BeachBroward | Retail | $16,400,000 | $339 / SF | 48,314 SF | LLC | |
| 2026-11-03 | Broward County | Land | $3,100,000 | LLC | Em 1400 Group LLC | ||
| 2026-11-03 | Coral SpringsBroward | Multifamily | $2,000,000 | $285,714 / unit | 8,407 SF7 units | LLC | |
| 2026-11-03 | DavieBroward | Office | $1,375,000 | $342 / SF | 4,018 SF | LLC | |
| 2026-11-02 | Fort LauderdaleBroward | Retail | $28,556,250 | $149 / SF | 191,625 SF | LLC | |
| 2026-11-02 | Oakland ParkBroward | Special Purpose | $2,000,000 | $616 / SF | 3,249 SF | LLC | |
| 2026-11-02 | Broward County | Land | $1,800,000 | LLC | |||
| 2026-11-02 | MiramarBroward | Office | $1,450,000 | $501 / SF | 2,897 SF | LLC | City National Bank Of Florida |
| 2026-11-02 | Fort LauderdaleBroward | Multifamily | $1,225,000 | $204,167 / unit | 4,588 SF6 units | LLC | Archwest Lending LLC |
| 2026-11-02 | Broward County | Office | $1,005,000 | $374 / SF | 2,687 SF | LLC | Truist Bank |
| 2026-10-30 | Pompano BeachBroward | Industrial | $33,000,000 | $297 / SF | 110,958 SF | LLC | |
| 2026-10-30 | Coral SpringsBroward | Multifamily | $2,600,000 | $185,714 / unit | 10,587 SF14 units | LLC | Standard Insurance Company |
| 2026-10-30 | Broward County | Land | $2,395,000 | 5,313 SF | Individual | ||
| 2026-10-30 | Broward County | Retail | $2,150,000 | $426 / SF | 5,049 SF | LLC | City National Bank Of Florida |
| 2026-10-30 | Pompano BeachBroward | Retail | $2,100,000 | $246 / SF | 8,550 SF | LLC | |
| 2026-10-30 | HollywoodBroward | Hospitality | $2,100,000 | $609 / SF | 3,450 SF | LLC | |
| 2026-10-30 | Hallandale BeachBroward | Multifamily | $1,600,000 | $400,000 / unit | 4,457 SF4 units | LLC | |
| 2026-10-30 | Broward County | Land | $1,526,184 | LLC | |||
| 2026-10-29 | Broward County | Land | $1,249,160 | LLC | |||
| 2026-10-28 | Broward County | Land | $6,538,461 | 16,349 SF | LLC | ||
| 2026-10-28 | Pompano BeachBroward | Multifamily | $2,250,000 | $204,545 / unit | 6,748 SF11 units | LLC | Brightstar Credit Union |
| 2026-10-27 | West ParkBroward | Industrial | $4,500,000 | $1,268 / SF | 3,548 SF | LLC | |
| 2026-10-27 | Broward County | Retail | $3,640,492 | $1,120 / SF | 3,249 SF | Corporation | |
| 2026-10-27 | Dania BeachBroward | Mixed Use | $2,185,000 | $339 / SF | 6,450 SF | LLC | |
| 2026-10-26 | Pompano BeachBroward | Office | $5,500,000 | $368 / SF | 14,959 SF | LLC | |
| 2026-10-26 | LauderhillBroward | Retail | $3,120,485 | $299 / SF | 10,450 SF | LLC | Ocean Bank |
| 2026-10-26 | Broward County | Office | $1,450,000 | $435 / SF | 3,331 SF | Partnership | |
| 2026-10-23 | Dania BeachBroward | Office | $59,975,000 | $97 / SF | 615,595 SF | LLC | |
| 2026-10-23 | Dania BeachBroward | Multifamily | $24,000,000 | $120,000 / unit | 398,151 SF200 units | LLC | |
| 2026-10-23 | Oakland ParkBroward | Retail | $13,408,000 | $291 / SF | 46,083 SF | LLC | |
| 2026-10-23 | Broward County | Office | $9,370,000 | $1,385 / SF | 6,763 SF | LLC | |
| 2026-10-23 | Oakland ParkBroward | Retail | $3,400,000 | $645 / SF | 5,272 SF | Corporation | |
| 2026-10-23 | Broward County | Office | $3,350,000 | $86 / SF | 38,872 SF | LLC | United Bank |
| 2026-10-23 | Broward County | Retail | $3,265,700 | $388 / SF | 8,424 SF | LLC | |
| 2026-10-23 | Fort LauderdaleBroward | Office | $1,025,000 | $807 / SF | 1,270 SF | LLC | |
| 2026-10-22 | Fort LauderdaleBroward | Office | $69,700,000 | $156 / SF | 447,253 SF | LLC | |
| 2026-10-22 | Lauderdale LakesBroward | Land | $2,700,000 | Corporation | Servisfirst Bank | ||
| 2026-10-22 | Dania BeachBroward | Retail | $1,850,000 | $307 / SF | 6,035 SF | LLC | C L Sunshine Enterprises Inc |
| 2026-10-22 | SunriseBroward | Multifamily | $1,440,000 | $360,000 / unit | 3,416 SF4 units | LLC | |
| 2026-10-21 | PlantationBroward | Office | $4,850,000 | $1,676 / SF | 2,894 SF | Corporation | |
| 2026-10-21 | Oakland ParkBroward | Industrial | $3,500,000 | $215 / SF | 16,285 SF | LLC | Sam4property LLC |
| 2026-10-21 | Broward County | Special Purpose | $1,925,000 | LLC | Westview Community Cemetery Of Pompano Beach Fl Inc | ||
| 2026-10-21 | Broward County | Special Purpose | $1,100,000 | Corporation | Westview Community Cemetery Of Pompano Beach Fl Inc | ||
| 2026-10-20 | Dania BeachBroward | Land | $2,925,000 | LLC | |||
| 2026-10-20 | Fort LauderdaleBroward | Office | $2,700,000 | $810 / SF | 3,333 SF | LLC | |
| 2026-10-20 | Fort LauderdaleBroward | Multifamily | $2,300,000 | $766,667 / unit | 2,463 SF3 units | Individual | Clearedge Lending LLC |
| 2026-10-20 | HollywoodBroward | Office | $1,470,000 | $287 / SF | 5,115 SF | LLC | |
| 2026-10-20 | Wilton ManorsBroward | Mixed Use | $1,100,000 | $421 / SF | 2,611 SF | LLC | |
| 2026-10-19 | Deerfield BeachBroward | Land | $18,000,000 | LLC | Cibc Bank USA | ||
| 2026-10-19 | Pembroke PinesBroward | Land | $7,080,000 | 6,275 SF | LLC | ||
| 2026-10-19 | HollywoodBroward | Multifamily | $3,700,000 | $264,286 / unit | 10,529 SF14 units | LLC | Southstate Bank |
| 2026-10-19 | MargateBroward | Industrial | $1,360,000 | $318 / SF | 4,272 SF | LLC | |
| 2026-09-30 | Boca RatonPalm Beach | Industrial | $7,000,000 | ||||
| 2026-09-30 | Lake WorthPalm Beach | Retail | $1,350,000 | $561 / SF | 2,405 SF | ||
| 2026-09-30 | LoxahatcheePalm Beach | Land | $1,150,000 | 5,865 SF | |||
| 2026-09-30 | Delray BeachPalm Beach | Multifamily | $1,100,000 | $786 / SF | 1,400 SF | ||
| 2026-09-30 | Riviera BeachPalm Beach | Retail | $1,000,000 | $160 / SF | 6,239 SF | ||
| 2026-09-29 | JupiterPalm Beach | Office | $3,250,000 | $430 / SF | 7,550 SF | ||
| 2026-09-29 | Belle GladePalm Beach | Special Purpose | $1,900,000 | $264 / SF | 7,205 SF | ||
| 2026-09-29 | Boynton BeachPalm Beach | Industrial | $1,865,000 | $304 / SF | 6,144 SF | ||
| 2026-09-28 | West Palm BeachPalm Beach | Retail | $11,400,000 | $259 / SF | 43,969 SF | ||
| 2026-09-28 | Lake WorthPalm Beach | Land | $6,500,000 | ||||
| 2026-09-28 | Boca RatonPalm Beach | Retail | $5,250,000 | $588 / SF | 8,930 SF | ||
| 2026-09-28 | Riviera BeachPalm Beach | Industrial | $5,000,000 | $154 / SF | 32,451 SF | ||
| 2026-09-28 | Delray BeachPalm Beach | Retail | $4,500,000 | $4,573 / SF | 984 SF | ||
| 2026-09-28 | Delray BeachPalm Beach | Office | $1,700,000 | $631 / SF | 2,696 SF | ||
| 2026-09-25 | Boca RatonPalm Beach | Office | $38,150,000 | $153 / SF | 249,795 SF | ||
| 2026-09-25 | Boca RatonPalm Beach | Office | $4,500,000 | $1,125 / SF | 4,000 SF | ||
| 2026-09-25 | Delray BeachPalm Beach | Multifamily | $1,300,000 | $988 / SF | 1,316 SF | ||
| 2026-09-25 | West Palm BeachPalm Beach | Industrial | $1,250,000 | $372 / SF | 3,360 SF | ||
| 2026-09-25 | Lake WorthPalm Beach | Industrial | $1,200,000 | $400 / SF | 3,000 SF | ||
| 2026-09-25 | Palm Beach County | Land | $1,190,000 | ||||
| 2026-09-24 | Boynton BeachPalm Beach | Office | $1,550,000 | $727 / SF | 2,132 SF | ||
| 2026-09-23 | Boca RatonPalm Beach | Mixed Use | $5,750,000 | $729 / SF | 7,890 SF | ||
| 2026-09-21 | Boca RatonPalm Beach | Retail | $90,300,000 | $632 / SF | 142,893 SF | ||
| 2026-09-21 | Boynton BeachPalm Beach | Multifamily | $37,689,552 | $238 / SF | 158,354 SF | ||
| 2026-09-21 | Palm Beach GardensPalm Beach | Retail | $8,100,000 | $1,948 / SF | 4,158 SF | ||
| 2026-09-21 | Delray BeachPalm Beach | Retail | $7,212,371 | $2,850 / SF | 2,531 SF | ||
| 2026-09-21 | Lake WorthPalm Beach | Retail | $1,100,000 | $431 / SF | 2,555 SF | ||
| 2026-09-18 | WellingtonPalm Beach | Land | $11,320,493 | 8,084 SF | |||
| 2026-09-18 | Boynton BeachPalm Beach | Land | $3,000,000 | ||||
| 2026-09-18 | WellingtonPalm Beach | Land | $2,374,507 | 1,169 SF | |||
| 2026-09-18 | Boynton BeachPalm Beach | Multifamily | $1,750,000 | $508 / SF | 3,443 SF | ||
| 2026-09-17 | Palm Beach GardensPalm Beach | Land | $10,797,000 | ||||
| 2026-09-17 | WellingtonPalm Beach | Land | $5,830,000 | 8,553 SF | |||
| 2026-09-17 | West Palm BeachPalm Beach | Industrial | $1,375,000 | ||||
| 2026-09-15 | WellingtonPalm Beach | Land | $1,100,000 | 224 SF | |||
| 2026-09-15 | Lake ParkPalm Beach | Retail | $1,000,000 | $235 / SF | 4,250 SF | ||
| 2026-09-11 | LoxahatcheePalm Beach | Land | $1,118,000 | 1,848 SF | |||
| 2026-09-09 | Palm BeachPalm Beach | Hospitality | $112,612,500 | $1,133 / SF | 99,412 SF | ||
| 2026-09-09 | West Palm BeachPalm Beach | Land | $4,950,000 | ||||
| 2026-09-09 | Delray BeachPalm Beach | Mixed Use | $4,000,000 | $2,079 / SF | 1,924 SF | ||
| 2026-09-09 | Delray BeachPalm Beach | Mixed Use | $1,450,000 | $895 / SF | 1,620 SF | ||
| 2026-09-08 | WellingtonPalm Beach | Multifamily | $105,450,000 | $197 / SF | 535,508 SF | ||
| 2026-09-03 | West Palm BeachPalm Beach | Multifamily | $3,212,000 | $222 / SF | 14,454 SF | ||
| 2026-09-02 | West Palm BeachPalm Beach | Multifamily | $20,000,000 | $1,091 / SF | 18,334 SF | ||
| 2026-09-01 | Boca RatonPalm Beach | Office | $62,000,000 | $231 / SF | 268,789 SF | ||
| 2026-09-01 | Boca RatonPalm Beach | Retail | $9,500,000 | $2,242 / SF | 4,238 SF | ||
| 2026-09-01 | Palm Beach GardensPalm Beach | Office | $8,722,000 | $870 / SF | 10,027 SF | ||
| 2026-09-01 | TequestaPalm Beach | Office | $4,925,000 | $807 / SF | 6,100 SF |
- Source: county property appraiser sales and clerk recorded deeds. A deed is counted once even when it covers several parcels. Sales recorded only to the month are not shown.
- Buyer type is read from the owner of record on the deed or roll (LLC, corporation, partnership, trust, individual, government or other). Names are not shown.
- Lender appears only when a recorded mortgage on the same parcel and date is on file (Broward clerk index today). Its absence does not mean a cash purchase.
- Price per square foot uses the appraiser building area; price per unit is shown for multifamily only. Nothing is shown where the size is not on file.
Own or watching a property like one of these? Get a valuation or see off-market deal flow.